Обзор видеокарты nvidia geforce gtx 1050 ti (notebook)
Технические характеристики
GeForce GTX 1050 | GeForce GTX 950 | GeForce GTX 750 Ti | |
Кодовое имя чипа | GP107 | GM206 | GM107 |
Архитектура | Pascal | Maxwell 2.0 | Maxwell 1.0 |
Техпроцесс | 14 нм | 28 нм | 28 нм |
Количество транзисторов | 3,3 млрд. | 2,94 млрд. | 1,87 млрд. |
Тактовая частота, МГц: базовая/Boost | 1354/1455 | 1024/1188 | 1020/1085 |
Текстурных блоков (TMU) | 40 | 48 | 40 |
Универсальных процессоров | 640 | 768 | 640 |
Блоков растеризации (ROP) | 32 | 32 | 16 |
Тип видеопамяти | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 |
Объем видеопамяти | 2 ГБ | 2-4 ГБ | 2 ГБ |
Разрядность шины, бит | 128 | 128 | 128 |
Частота видеопамяти | 1750 МГц | 1652 МГц | 1350 МГц |
Интерфейс | PCI-Express 3.0 | PCI-Express 3.0 | PCI-Express 3.0 |
Потребляемая мощность | 75 Вт | 90 Вт | 60 Вт |
Максимальная температура, °С | 97 | 95 | 95 |
Доступен новый драйвер | Перейти |
Таким образом, мы видим, что рассматриваемая видеокарта имеет урезанное ядро, и отличия от GeForce GTX 1050 Ti (имеющей полноценное ядро) заключаются в уменьшенном количестве ядер CUDA и текстурных блоков. Но при этом тактовые частоты у GTX 1050 выше и находятся на уровне 1354-1455 (boost) МГц. К сожалению, объем видеопамяти составляет лишь 2 ГБ и в некоторых ситуациях это может стать камнем преткновения.
В отношении тепловыделения рассматриваемой модели мы видим показатель в 75 Вт. Напомним, что предшествующая модель GeForce GTX 950 на архитектуре Maxwell имела TDP на уровне 90 Вт. Рекомендованные компанией NVIDIA системные требования по питанию для GeForce GTX 1050 составляют 300 Вт.
Тестирование GeForce GTX 1050 в играх
Для тестирования использовалась следующая конфигурация стенда:
- процессор Intel Core i5-6600,
- материнская плата ASUS Maximus VIII Extreme,
- оперативная память G.Skill 16 Гб,
- SSD Plextor PX-256M6Pro,
- блок питания Corsair AX1500i,
- операционная система Windows 10 (64 Bit),
- версия драйвера NVIDIA GeForce 375.95 (в играх 2019 года — GeForce 430.64).
Результаты тестирования мы оформили в таблицу. Во всех играх указано среднее количество полученных FPS.
Игры / Настройки | Ультра 1920х1080 px | Высокие 1920х1080 px | Средние 1920х1080 px |
Metro: Exodus | 20 fps | 31 fps | 40 fps |
FarCry New Dawn | 34 fps | 37 fps | 46 fps |
Battlefield V | 37 fps | 42 fps | 55 fps |
Rage 2 | 21 fps | 24 fps | 31 fps |
FIFA 19 | 89 fps | 111 fps | 132 fps |
ANNO 1800 | 11 fps | 16 fps | 27 fps |
Assassin’s Creed Odyssey | 19 fps | 29 fps | 41 fps |
Tom Clancy’s The Division 2 | 24 fps | 36 fps | 41 fps |
Far Cry 5 | 32 fps | 36 fps | 40 fps |
Kingdom Come: Deliverance | 24 fps | 34 fps | 41 fps |
Fortnite | 41 fps | 52 fps | 138 fps |
Wolfenstein II | 31 fps | 38 fps | 46 fps |
Assassin´s Creed Origins | 27 fps | 35 fps | 43 fps |
Destiny 2 | 36 fps | 44 fps | 52 fps |
F1 2017 | 32 fps | 52 fps | 67 fps |
Prey | 48 fps | 61 fps | 77 fps |
Playerunknown’s Battlegrounds | 22 fps | 30 fps | 41 fps |
Dirt 4 | 31 fps | 63 fps | 80 fps |
Ghost Recon Wildlands | 11 fps | 29 fps | 39 fps |
For Honor | 41 fps | 53 fps | 57 fps |
Battlefield 1 | 40 fps | 51 fps | 70 fps |
Watch Dogs 2 | 21 fps | 32 fps | 41 fps |
FarCry Primal | 39 fps | 43 fps | 50 fps |
DOOM 2016 | 51 fps | 61 fps | 69 fps |
Fallout 4 | 36 fps | 43 fps | 52 fps |
The Division | 31 fps | 36 fps | 40 fps |
Mafia III | 18 fps | 22 fps | 33 fps |
GTA V | 29 fps | 57 fps | 73 fps |
The Witcher 3: Wild Hunt | 26 fps | 29 fps | 38 fps |
Battlefield 4 | 51 fps | 66 fps | 83 fps |
Что касается игровой производительности, то она, как и ожидалось, существенно выше GeForce GTX 750 Ti и находится между GeForce GTX 950 и GeForce GTX 960.
В заключение отметим, что референсной модели GeForce GTX 1050 не ожидается, но при этом ожидается обилие партнерских моделей. При старте продаж цена на новинку составляет 109 долларов в США и 8500 рублей в России. Рассматриваемая видеокарта может стать весьма неплохим решением для недорогих, тихих систем, не претендующих на серьезные игровые амбиции.