Погода в парбиге на 10 дней
		
Погода в Парбиге
Сейчас 10:46
+13.8Переменная облачностьОсадки: 0 ммДавление: 757 ммВлажность: 86%Ветер: 1.3 м/с,  СВ
11:00
+14.2Переменная облачностьОсадки: 0 ммДавление: 757 ммВлажность: 85%Ветер: 1.4 м/с,  СВ
12:00
+15.9Переменная облачностьОсадки: 0 ммДавление: 757 ммВлажность: 74%Ветер: 1.8 м/с,  СВ
13:00
+16.8ОблачноОсадки: 0 ммДавление: 757 ммВлажность: 66%Ветер: 2.0 м/с,  ССВ
- 3 дня
- 7 дней
- 10 дней
- Почасовая
Погода в Парбиге на 10 дней
27Августа, СегодняВосход: 06:27Закат: 20:47Долгота дня: 14ч 20мин04:43
|  | Температура, °C | Атмосферные явления | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | 
| Ночь | +9+11 |  | Туман | 755 | 100 | 1.9 В | 
| Утро | +10+12 |  | Переменная облачность | 756 | 95 | 1.5 СВ | 
| День | +17+19 |  | Переменная облачность | 757 | 63 | 2.1 ССВ | 
| Вечер | +14+16 |  | Малооблачно | 758 | 76 | 1.6 ЮЮЗ | 
28Августа, ПятницаВосход: 06:29Закат: 20:44Долгота дня: 14ч 15мин04:44
|  | Температура, °C | Атмосферные явления | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | 
| Ночь | +9+11 |  | Ясно | 759 | 92 | 2.0 ССЗ | 
| Утро | +11+13 |  | Переменная облачность | 761 | 87 | 1.9 ЗСЗ | 
| День | +18+20 |  | Малооблачно | 762 | 56 | 2.8 СЗ | 
| Вечер | +15+17 |  | Переменная облачность | 762 | 75 | 2.3 ЗЮЗ | 
29Августа, СубботаВосход: 06:31Закат: 20:42Долгота дня: 14ч 10мин04:45
|  | Температура, °C | Атмосферные явления | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | 
| Ночь | +12+14 |  | Малооблачно | 763 | 86 | 2.5 ЗЮЗ | 
| Утро | +13+15 |  | Облачно | 763 | 82 | 2.8 ЮЗ | 
| День | +19+21 |  | Облачно | 763 | 66 | 4.3 ЮЗ | 
| Вечер | +18+20 |  | Переменная облачность | 762 | 77 | 2.1 ЮЗ | 
30Августа, ВоскресеньеВосход: 06:33Закат: 20:39Долгота дня: 14ч 06мин04:44
|  | Температура, °C | Атмосферные явления | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | 
| Ночь | +13+15 |  | Переменная облачность | 762 | 100 | 1.4 ЮЗ | 
| Утро | +11+13 |  | Переменная облачность | 763 | 99 | 1.7 СЗ | 
| День | +19+21 |  | Малооблачно | 763 | 70 | 2.9 ССЗ | 
| Вечер | +19+21 |  | Малооблачно | 763 | 72 | 1.4 ССЗ | 
31Августа, ПонедельникВосход: 06:35Закат: 20:36Долгота дня: 14ч 01мин04:46
|  | Температура, °C | Атмосферные явления | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | 
| Ночь | +11+13 |  | Малооблачно | 765 | 93 | 2.1 С | 
| Утро | +8+10 |  | Переменная облачность | 765 | 98 | 1.2 З | 
| День | +20+22 |  | Переменная облачность | 764 | 59 | 1.3 З | 
| Вечер | +20+22 |  | Малооблачно | 762 | 71 | 1.0 ЮЮЗ | 
1Сентября, ВторникВосход: 06:37Закат: 20:34Долгота дня: 13ч 56мин04:46
|  | Температура, °C | Атмосферные явления | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | 
| Ночь | +14+16 |  | Переменная облачность | 762 | 87 | 3.0 ЮЮЗ | 
| Утро | +13+15 |  | Слабый дождь | 4.9 | 760 | 91 | 3.3 ЮЗ | 
| День | +15+17 |  | Слабый дождь | 1.2 | 759 | 99 | 3.3 ЮЗ | 
| Вечер | +17+19 |  | Облачно | 757 | 90 | 3.2 ЮЗ | 
2Сентября, СредаВосход: 06:39Закат: 20:31Долгота дня: 13ч 51мин04:46
|  | Температура, °C | Атмосферные явления | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | 
| Ночь | +16+18 |  | Облачно | 756 | 88 | 2.8 ЮЗ | 
| Утро | +16+18 |  | Переменная облачность | 754 | 85 | 4.7 ЮЗ | 
| День | +20+22 |  | Изморось | 0.6 | 753 | 73 | 4.7 ЗЮЗ | 
| Вечер | +20+22 |  | Переменная облачность | 754 | 69 | 4.4 З | 
3Сентября, ЧетвергВосход: 06:41Закат: 20:28Долгота дня: 13ч 46мин04:46
|  | Температура, °C | Атмосферные явления | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | 
| Ночь | +14+16 |  | Малооблачно | 758 | 80 | 2.7 ССЗ | 
| Утро | +8+10 |  | Переменная облачность | 759 | 99 | 1.1 ЗЮЗ | 
| День | +17+19 |  | Облачно | 759 | 58 | 1.7 ЗЮЗ | 
| Вечер | +17+19 |  | Облачно | 758 | 70 | 1.1 ЮЮЗ | 
4Сентября, ПятницаВосход: 06:43Закат: 20:25Долгота дня: 13ч 42мин04:47
|  | Температура, °C | Атмосферные явления | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | 
| Ночь | +13+15 |  | Слабый дождь | 1.0 | 758 | 87 | 2.4 С | 
| Утро | +10+12 |  | Облачно | 759 | 98 | 2.0 С | 
| День | +15+17 |  | Облачно | 759 | 53 | 2.7 С | 
| Вечер | +14+16 |  | Облачно | 760 | 60 | 2.3 ССЗ | 
5Сентября, СубботаВосход: 06:45Закат: 20:23Долгота дня: 13ч 37мин04:47
|  | Температура, °C | Атмосферные явления | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | 
| Ночь | +10+12 |  | Переменная облачность | 762 | 82 | 2.0 С | 
| Утро | +8+10 |  | Переменная облачность | 762 | 92 | 1.9 С | 
- 3 дня
- 7 дней
- 10 дней
- Почасовая
Томская область, Россия
- Томск
- Северск
- Стрежевой
- Асино
- Колпашево
- Белый Яр
- Тогур
- Кривошеино
- Лоскутово
- Александровское
- Ларино
- Лукашкин Яр
- Назино
- Новоникольское
- Пырчино
- Светлая Протока
- Батурино
- Больше-Дорохово
- Большежирово
- Большой Кордон
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды в Парбиге на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий пользовательского соглашения.