Гуд трекер 73
Содержание:
Содержание
Заголовки для www.good73.net |
---|
Домейн был зарегистрирован 12 года/лет 7 месяц(а)(ев) 2 дн(ей)(я) назад |
Веб-сервер
Информация о дата-центре | |
---|---|
Время загрузки веб-сервера составляет 0.81 секунды | |
NetArt Group s.r.o. AS3217 JSC ULTRAMARINE Ul’yanovsk Ul’yanovsk Russian Federation 54.3333, 48.4 |
Серверами доменных имён являются ns1.nameself.com (81.176.95.18), ns2.nameself.com (77.221.159.237). ИП адрес сайта 95.182.101.2 | |
ИП: | 95.182.101.2 |
Тип сервера: | nginx/1.5.2 |
Кодировка: | WINDOWS-1251 |
ПИНГ www.good73.net (95.182.101.2) Размер пакета составляет 38 байт. | |
---|---|
38 байт для 95.182.101.2: seq_num=1 TTL=66 | 25.8 мс |
38 байт для 95.182.101.2: seq_num=2 TTL=66 | 24.8 мс |
38 байт для 95.182.101.2: seq_num=3 TTL=66 | 24.3 мс |
— www.good73.net результаты пинга — | |
4 запроса отправлено, 4 пакета получено, 0 потеряно (0% потерь) | |
Средний пинг до сервера составляет 18.7 мс, и среднее время загрузки сайта 0.81 секунды. |
Конфигурация веб-сервера | |
---|---|
Контроль кеша: | no-cache |
Тип содержания: | text/html; charset=utf-8 |
Дата: | Sat, 25 Mar 2017 05:40:28 GMT |
Истекает срок: | Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT |
Прагма: | no-cache |
Веб-сервер: | nginx/1.5.2 |
Х-поддержка: | PHP/5.2.17 |
Добавление куки: | + |
П3П: | — |
Разное: | — |
Е-тэг: | — |
Содержание MD5: | — |
Штифты открытого ключа: | — |
Данные являются приблизительными*
Последнее обновление: 04.04.2017 09:27:21
Трафик
Страна | Место в странах | Посетители % | Просмотры страниц % |
---|---|---|---|
Россия, Армения, Казахстан, Белоруссия, Германия, США, Индия являются самыми популярными странами. | |||
Россия | 8230 | 75.66% | 76.44% |
Армения | 20405 | 1.29% | 1.17% |
Казахстан | 122338 | 0.94% | 1.02% |
Белоруссия | 578672 | 1.11% | 0.79% |
Германия | 602669 | 1% | 1.05% |
США | 2320265 | 1.08% | 0.91% |
Индия | 7725220 | 0.83% | 0.83% |
Регион | Место в регионе | Посетители % | Просмотры страниц % |
---|---|---|---|
Тыва | 5843 | 0.56% | 0.89% |
Хабаровский край | 6007 | 0.18% | 0.86% |
Ставропольский край | 6172 | 0.27% | 0.98% |
Новгородская область | 6254 | 0.34% | 0.53% |
Курганская область | 6337 | 0.24% | 0.28% |
Красноярский край | 6419 | 0.4% | 0.34% |
Челябинская область | 6501 | 0.89% | 0.48% |
Белгородская область | 6584 | 0.4% | 0.33% |
Псковская область | 6666 | 0.21% | 0.31% |
Калининградская область | 6748 | 0.78% | 0.96% |
Москва | 6830 | 0.4% | 0.95% |
Ингушетия | 6995 | 0.81% | 0.95% |
Ямало-Ненецкий АО | 7242 | 0.35% | 0.49% |
Самарская область | 7324 | 0.75% | 0.3% |
Орловская область | 7407 | 0.89% | 0.17% |
Омская область | 7489 | 0.28% | 0.61% |
Башкортостан | 7653 | 0.88% | 0.32% |
Алтай | 7736 | 0.34% | 0.7% |
Мордовия | 7818 | 0.17% | 0.79% |
Северная Осетия — Алания | 8147 | 0.26% | 0.51% |
Пензенская область | 8230 | 0.99% | 0.48% |
Брянская область | 8312 | 0.75% | 0.73% |
Ростовская область | 8394 | 0.97% | 0.45% |
Крым | 8723 | 0.18% | 0.76% |
Кабардино-Балкария | 8806 | 0.68% | 0.81% |
Еврейская АО | 9053 | 0.14% | 0.51% |
Чечня | 9217 | 0.94% | 0.13% |
Ивановская область | 9299 | 0.59% | 0.8% |
Забайкальский край | 9382 | 0.28% | 0.15% |
Кировская область | 9546 | 0.63% | 0.12% |
Ханты-Мансийский АО — Югра | 9629 | 0.35% | 1% |
Томская область | 9711 | 0.9% | 0.52% |
Калужская область | 9793 | 0.47% | 1.05% |
Тверская область | 9958 | 0.33% | 0.86% |
Саха (Якутия) | 10122 | 0.72% | 0.46% |
Краснодарский край | 10287 | 0.48% | 0.99% |
Новосибирская область | 10452 | 0.74% | 0.62% |
Ленинградская область | 10534 | 0.69% | 0.49% |
Средняя статистика за последние 3 месяца | ||
---|---|---|
Место в мире | 195,736 | +2,271 |
Месячная посещяемость | 340,440 | -1.16% |
Позиция по месячной посещаемости | 195,760 | +2,271 |
Просмотры страниц в месяц | 1,055,340 | 6% |
Позиция по просмотрам страниц | 332,918 | -19,975 |
Просмотров страниц 1 посетителем | 3.10 | — |
Веб-сервер
Информация о дата-центре | |
---|---|
Время загрузки веб-сервера составляет 0.81 секунды | |
NetArt Group s.r.o. AS3217 JSC ULTRAMARINE Ul’yanovsk Ul’yanovsk Russian Federation 54.3333, 48.4 |
Серверами доменных имён являются ns1.nameself.com (81.176.95.18), ns2.nameself.com (77.221.159.237). ИП адрес сайта 95.182.101.2 | |
ИП: | 95.182.101.2 |
Тип сервера: | nginx/1.5.2 |
Кодировка: | WINDOWS-1251 |
ПИНГ www.good73.net (95.182.101.2) Размер пакета составляет 38 байт. | |
---|---|
38 байт для 95.182.101.2: seq_num=1 TTL=66 | 25.8 мс |
38 байт для 95.182.101.2: seq_num=2 TTL=66 | 24.8 мс |
38 байт для 95.182.101.2: seq_num=3 TTL=66 | 24.3 мс |
— www.good73.net результаты пинга — | |
4 запроса отправлено, 4 пакета получено, 0 потеряно (0% потерь) | |
Средний пинг до сервера составляет 18.7 мс, и среднее время загрузки сайта 0.81 секунды. |
Конфигурация веб-сервера | |
---|---|
Контроль кеша: | no-cache |
Тип содержания: | text/html; charset=utf-8 |
Дата: | Sat, 25 Mar 2017 05:40:28 GMT |
Истекает срок: | Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT |
Прагма: | no-cache |
Веб-сервер: | nginx/1.5.2 |
Х-поддержка: | PHP/5.2.17 |
Добавление куки: | + |
П3П: | — |
Разное: | — |
Е-тэг: | — |
Содержание MD5: | — |
Штифты открытого ключа: | — |
Данные являются приблизительными*
Последнее обновление: 04.04.2017 09:27:21